ニット・冬物・スキー(集配営業)
集配営業のクリーニング料金です。
| 商品 | 標準料金 | 素材別料金 | ダブルクリーニング | 特注こだわり | |
| セーター | \740 | \962 | \1,332 | \1,480 | |
| ニ | カーディガン | \740 | \962 | \1,332 | \1,480 |
| ツ | ニットベスト | \630 | \819 | \1,134 | \1,260 |
| ト | マフラー | \630 | \819 | \1,134 | \1,260 |
| 毛糸手袋 | \460 | \598 | \828 | \920 | |
| 毛糸帽子 | \580 | \754 | \1,044 | \1,160 | |
| ブルゾンⅠ | \1,360 | \1,768 | \2,448 | \2,720 | |
| ハーフコート | \1,590 | \2,067 | \2,862 | \3,180 | |
| 冬 | オーバーコート | \2,300 | \2,990 | \4,140 | \4,600 |
| 物 | ダッフルコート | \2,300 | \2,990 | \4,140 | \4,600 |
| ダウンジャケット | \2,600 | \3,380 | \4,680 | \5,200 | |
| ダウンベスト | \1,900 | \2,470 | \3,420 | \3,800 | |
| ス | スキーウエアー(上) | \1,800 | \2,340 | \3,240 | \3,000 |
| キ | スキーウエアー(下) | \1,500 | \1,950 | \2,700 | \3,000 |
| l | スキーサロペット | \1,800 | \2,340 | \3,240 | \3,600 |
| スキー手袋 | \2,100 | \2,730 | \3,780 | \4,200 |

